Árainik a megadott egységre magyar forintban értendőek. Jutalékot nem számolunk fel.
Az érvényes magyar forint aprópénzt 90%-on vesszük át, tehát 10% levonással.
További hasznos információkért görgess a táblázat alá!
| Ország és pénznem | Címletek | Felvásárlási ár |
|---|---|---|
| Albán lek | valamennyi | 1,5 |
| Osztrák schilling1 schilling = 100 groschen | valamennyi | 20 |
| Ausztrál dollár | csak az 1 és 2 dolláros | 155 |
| Bolgár leva1 leva = 100 stotinka | valamennyi | 140 |
| Kanadai dollár | csak 1-es 2-es és nagyobb | 160 |
| Svájci frank1 fank = 100 rappen | egész frank 1, 2 és 5 | 355 |
| Svájci frank1 frank = 100 rappen | rappenek 0,5 , 0,2 , 0,1 , 0,05 , 0,02 | 355 |
| Cseh korona | valamennyi | 12,5 |
| Német márka1 márka = 100 pfening | valamennyi | 135 |
| Dán korona | valamennyi | 25 |
| Euró1 euró = 100 cent | egész euró 1 és 2 | 365 |
| Euró1 euró = 100 cent | nagy centes euró 0,1, 0,2, 0,5(tehát 10, 20, 50 cent) | 340 |
| Euró1 euró = 100 cent | kis centes euró 0,01 , 0,02 , 0,05(tehát 1, 2, 5 cent) | 300 |
| Angol font 1 font = 100 penny(a nagy méretű pennyt és a shilling rendszer apróit nem váltjuk!) | 1, 2 és nagyobb | 370 |
| Angol font 1 font = 100 penny(a nagy méretű pennyt és a shilling rendszer apróit nem váltjuk!) | centes 0,2 , 0,5 (tehát 20 és 50 penny) | 310 |
| Honkongi dollár | csak a 10 dolláros és nagyobb | 20 |
| Horvát kuna | valamennyi | 32 |
| Izraeli sékel | csak az 1, 2, 5, 10 és nagyobb új sékeles érme | 61 |
| Izlandi korona | csak 50 és 100 koronás | 1 |
| Japán jen | csak 50, 100, 500, és 1000 | 1,6 |
| Norvég korona | valamennyi | 21 |
| Új-Zélandi dollár(agorrot fémpénzt nem váltjuk!) | csak 1 és 2 dolláros | 100 |
| Lengyel zlotyi | valamennyi | 60 |
| Román lej | valamennyi | 40 |
| Szerb dínár | valamennyi | 1 |
| Svéd korona | valamennyi | 21 |
| Szingapúri dollár 1 dollár = 100 cent | csak 50 centes | 50 |
| Szingapúri dollár 1 dollár = 100 cent | 1 és nagyobb dolláros érme | 100 |
| Török líra | valamennyi | 6 |
| USA dollár 1 dollár = 100 cent | 0,1 , 0,2 , 0,25 , 0,5 (tehát 10, 20, 25, és 50) cent | 220 |
| USA dollár1 dollár = 100 cent | 1 és nagyobb címletű dollár érme | 220 |
| Arab emirátusi dirham | valamennyi | 40 |
| Örmény dram | valamennyi | 0,2 |
| Curacao & St. Martin gulden | valamennyi | 50 |
| Aruba florin | valamennyi | 50 |
| Bahrain dínár1 dínár = 1000 fils | 100 fils és nagyobb | 300 |
| Grúz lari | valamennyi | 55 |
| Jordán dínár | valamennyi | 250 |
| Kazahsztán tenge | valamennyi | 0,2 |
| Marokkói dirham | csak 5, 10 és nagyobb | 15 |
| Moldáv lej1 lej = 100 bani(bani fémpénzt nem váltjuk!) | összes lej-es érme | 5 |
| Makedón dínár | valamennyi | 3 |
| Mexikói peso | 10, 20, 50 és nagyobb | 5 |
| Mauritius rúpia | 10, 20 és nagyobb | 3 |
| Perui sol | valamennyi új sol érme | 30 |
| Tajvani dollár | 5 és annál nagyobb | 4 |
Érméből nincs korlátozva, hogy mekkora mennyiséget veszünk meg.
Azonban nagy mennyiség esetén legyen kedves előre telefonon vagy e-mailben egyeztetni velünk. Köszönjük.


Mi számít nagy mennyiségnek?
1 kg érme vagy annál több. Nagyobb mennyiség esetén a hosszas várakozás elkerülése érdekében, ha ismeri az érméket válogassa szét a címleteket. Ha nem ismeri, akkor inkább hagyja egyben.
A forgalomban lévő érmék ára, a bankjegyekhez képest csökkentett, azonban nem minden ország érméjét vesszük meg, mint értéket mert van olyan aminek már csak súly vagy darab ára van.
Súlyra vesszük például az alábbiakat: Spanyol peseta, a Portugál escudo, az Olasz líra, Francia frank, Belga frank, Görög drachma, stb.
A volt szocialista pénzek plédául: NDK (Kelet-Németország) márka, Jugoszláv dínár, Csehszlovák korona, Szovjet rubel, régi magyar forint aprópénzek már csak súly értéket képviselnek.